Samsung 970 PRO 1000 GB M.2
Samsung 970 PRO 1000 GB M.2
€448,10
Capacidade da drive SSD | 1000 GB |
Velocidade de leitura, suporte | 3500 MB/s |
Velocidade de escrita | 2700 MB/s |
Componente para | PC |
NVM Express (NVMe) suportado | Sim |
Versão NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Tipo de flash NAND | MLC (Multi Level Cell) |
Tipo de controlador | Samsung Phoenix |
Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
Leitura aleatória (4KB) | 500000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 500000 IOPS |
Codificação / segurança | 256-bit AES |
suporte S.M.A.R.T. | Sim |
Suporte TRIM | Sim |
Opal SSC 2.0 | Sim |
TCG Opal 2.0 | Sim |
MTBF | 15000000 h |
Fator de forma SSD | M.2 |
Cor da caixa | Preto |
Conformidade com RoHS | Sim |
Voltagem operativa | 3,3 V |
Consumo de energia (leitura) | 5,2 W |
Consumo de energia (escrita) | 5,7 W |
Consumo de energia DevSlp (modo descanso) | 5 mW |
Temperatura ambiente | 0 – 70 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -45 – 85 °C |
Gama de humidade relativa | 5 – 95% |
Vibração não operacional | 20 G |
Choque não operacional | 1500 G |
Largura do produto | 80,2 mm |
Profundidade da Unidade | 2,38 mm |
Altura da Unidade | 22,1 mm |
Especificação: Samsung 970 PRO 1000 GB M.2
Peso | .100 g |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 2 × 80 × 22 mm |