Philips Monitor QHD LCD 272B8QJEB/00
Philips Monitor QHD LCD 272B8QJEB/00
Trabalhe da melhor forma com o monitor Philips Quad HD de 27″. A resolução cristalina Quad HD oferece-lhe o espaço e a clareza para trabalhar. As funcionalidades como o modo LowBlue e Sem cintilação diminuem o cansaço ocular.
– Linha B
– 68,6 cm (27″)
– Quad HD (2560 x 1440)
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 68,6 cm (27″) |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de HD | Quad HD |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 2560 x 1440 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Tipo backlight | W-LED |
Superfície do visor | Fosco |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
Dim. ecrã na diagonal | 68,5 cm |
Densidade de píxeis | 0,233 x 0,233 mm |
Densidade de píxeis | 109 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 – 83 kHz |
Extensão da frequência vertical | 56 – 76 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Sincronização separada H/V | Sim |
Sync-on-green (SOG) | Sim |
sRGB | Sim |
DDC/CI | Sim |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Sistema operativo Mac suportado | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Built-in câmera | Não |
Afinador TV integrado | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Com certificação Energy Star | Sim |
Em conformidade com EPEAT | Dourado |
Cor da caixa | Preto |
Material reciclável | 85% |
Cor do pé | Preto |
Sem metais pesados | Hg (mercúrio), Pb (chumbo) |
MTBF | 70000 h |
Aprovações Regulamentares | TCO edge, RoHS, WEEE |
Conforme com | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO edge, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, CCC, MEPS, PSE, RCM, VCCI |
Hub USB integrado | Sim |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 4 |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada áudio para PC | Sim |
Versão USB | 2.0/3.0 (3.1 Gen 1) |
HDCP | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -90 – 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -175 – 175° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Inclinação | -5 – 30° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de línguas OSD | 20 |
Compatibilidade Plug & Play | Sim |
Visor com LED duplo | Funcionamento, Stand-by |
Thin client instalado | Não |
Consumo de energia | 20,5 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 60 °C |
Humidade Relativa | 20 – 80% |
Altitude operacional | 0 – 3658 m |
Altitude não operacional | 0 – 12192 m |
Largura do produto | 625 mm |
Profundidade da Unidade | 370 mm |
Altura da Unidade | 51 mm |
Peso do produto | 4,59 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 625 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 530 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 224 mm |
Peso (por suporte) | 6,9 kg |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | CA, Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, VGA |
Manual do Utilizador | Sim |
Largura | 699 mm |
Profundidade da caixa | 454 mm |
Altura da caixa | 242 mm |
Peso incl. Embalagem | 9,96 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Visor | LCD |
Consumo (modo economizador) | 16,7 W |
Material de embalagem reciclável | 100% |
Modo ECO | Sim |
Sem tremulação | Sim |
Modo LowBlue | Sim |
Especificação: Philips Monitor QHD LCD 272B8QJEB/00
Peso | 9.960 g |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 454 × 699 × 242 mm |