Philips Brilliance Monitor LCD com ligação USB-C 328P6VUBREB/00
Philips Brilliance Monitor LCD com ligação USB-C 328P6VUBREB/00
Este monitor Philips Brilliance com base USB-C diminui o emaranhado de cabos. Veja imagens 4K UHD nítidas e vívidas, estabeleça uma ligação segura à Intranet e recarregue o computador portátil. Tudo ao mesmo tempo com um único cabo USB-C.
– Linha P
– 32 (31,5″/80 cm diag.)
– 4K UHD (3840 x 2160)
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 80 cm (31.5″) |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta (típico) | 4 ms |
Compatibilidade 3D | Não |
Tipo de painel | VA |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 3840 x 2160 |
Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Tipo backlight | W-LED |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
Dim. ecrã na diagonal | 80 cm |
Densidade de píxeis | 0,181 x 0,181 mm |
Densidade de píxeis | 139,87 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 – 160 kHz |
Extensão da frequência vertical | 23 – 80 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 69,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 39,3 cm |
Sincronização separada H/V | Sim |
Sync-on-green (SOG) | Sim |
sRGB | Sim |
Gama de cores | 138% |
DDC/CI | Sim |
Uniformidade | 103% |
HDR suportado | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Built-in câmera | Não |
Afinador TV integrado | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 6 W |
Com certificação Energy Star | Sim |
Em conformidade com EPEAT | Dourado |
Cor da caixa | Preto |
Material reciclável | 65% |
Cor do pé | Preto |
Sem metais pesados | Hg (mercúrio), Pb (chumbo) |
MTBF | 70000 h |
Aprovações Regulamentares | RoHS, TCO edge, WEEE |
Conforme com | CE Mark, FCC Class B,nVCCI, RCM, ICES-003, J-MOSS, cETLus,nEPA, PSB, CU-EAC, SEMKO, UKRAINIAN,nPSE, CECP, TUV/ISO9241-307 |
Hub USB integrado | Sim |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
DisplayPort | 1 |
Versão hub USB | USB 3.0 (3.1 1ª Geração) |
Tipo de porta USB upstream | USB Tipo C |
N.º de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 4 |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada áudio para PC | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
AC (energia) in | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | 18 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | 0 – 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -170 – 170° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Inclinação | -5 – 20° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de línguas OSD | 21 |
Visor com LED duplo | Funcionamento, Stand-by |
Consumo de energia | 41 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Consumo de energia, economia de energia | 34,6 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 60 °C |
Humidade Relativa | 20 – 80% |
Altitude operacional | 0 – 3658 m |
Altitude não operacional | 0 – 12192 m |
Largura do produto | 742 mm |
Profundidade da Unidade | 63 mm |
Altura da Unidade | 438 mm |
Peso do produto | 6,4 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 742 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 270 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 657 mm |
Peso (por suporte) | 9,36 kg |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | CA, DisplayPort, HDMI, USB, USB Tipo C |
Manual do Utilizador | Sim |
Largura | 970 mm |
Profundidade da caixa | 224 mm |
Altura da caixa | 526 mm |
Peso incl. Embalagem | 13,3 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Sem tremulação | Sim |
Modo LowBlue | Sim |
Delta E | 2 |
Especificação: Philips Brilliance Monitor LCD com ligação USB-C 328P6VUBREB/00
Peso | 13.260 g |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 224 × 970 × 526 mm |