HP ZBook 17 G5 Prateado Estação de trabalho móvel 43,9 cm (17.3″) 1920 x 1080 pixels 2,60 GHz 8th gen Intel® Core™ i7 i7-8850H
HP ZBook 17 G5 Prateado Estação de trabalho móvel 43,9 cm (17.3″) 1920 x 1080 pixels 2,60 GHz 8th gen Intel® Core™ i7 i7-8850H
€4508,60
Cor da caixa | Prateado |
Tipo de produto | Estação de trabalho móvel |
Fator de forma | Concha |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 43,9 cm (17.3″) |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de HD | Full HD |
Rácio de aspecto | 16:9 |
LED backlight | Sim |
Luminosidade | 300 cd/m² |
Frequência do processador | 2,60 GHz |
Família de processador | 8th gen Intel® Core™ i7 |
Modelo de processador | i7-8850H |
Frequência turbo (max) do processador | 4,30 GHz |
Número de cores de processador | 6 |
Número de threads do processador | 12 |
Taxas do barramento de sistema | 8 GT/s |
Cache do processador | 9 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Tomada de processador | FCBGA1440 |
Litografia do processador | 14 nm |
Modos de operação de processador | 64 bits |
Nome de código do processador | Coffee Lake |
Tipo de bus | DMI |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Tjunction | 100 °C |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Configurações PCI Express | 1×16,1×8+2×4,2×8 |
ECC suportado pelo processaor | Não |
Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
Memória máxima | 64 GB |
Velocidade do clock | 2666 MHz |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Disposição da memória | 2 x 16 GB |
Slots de memória | 4x SO-DIMM |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Armazenamento | SSD |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Capacidade total de SSDs | 512 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Tipos de Cartão de Memória | SD,SDHC,SDXC |
Placa gráfica on-board | Sim |
Placa gráfica discreta | Sim |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics 630 |
Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA Quadro P5200 |
Família de adaptador gráfico integrado | Intel® UHD Graphics |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 350 MHz |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1150 MHz |
Memória máxima da placa gráfica integrada | 64 GB |
Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.5 |
ID da placa gráfica integrada | 0x3E9B |
Memória de placa gráfica discreta | 16 GB |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR5 |
Número de placas gráficas discretas instaladas | 1 |
Sistema de som | Bang & Olufsen |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Microfone incorporado | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Unidades ópticas | Não |
Bluetooth | Sim |
Top padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 3 |
USB Sleep-and-Charge | Sim |
Portas USB Sleep-and-Charge | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
Teclado numérico | Sim |
Dispositivo apontador | Clickpad |
Teclas Windows | Sim |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura de sistema operacional | 64 bits |
Tecnologia Intel My WiFi | Sim |
Tecnologia Intel de proteção de identidade | Sim |
Tecnologia Intel Hyper-Threading | Sim |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
Intel Clear Video HD Technology | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sim |
Intel® Quick Sync Video Technology | Sim |
Intel Flex Memory Access | Sim |
Intel AES New Instructions | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Sim |
Intel Enhanced Halt State | Sim |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Intel Secure Key | Sim |
Intel TSX-NI | Sim |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Sim |
OS Guard | Sim |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video para MID | Sim |
Intel® 64 | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Tamanho da CPU | 42 x 28 mm |
Sets de instruções suportados | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Opções incorporadas disponíveis | Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Processador ARK ID | 134899 |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Número de células de bateria | 6 |
Capacidade de bateria | 95,6 Wh |
Dissipação de energia do adaptador AC | 200 W |
Peso do produto | 3,2 kg |
Largura do produto | 416 mm |
Profundidade da Unidade | 288 mm |
Altura da Unidade | 33 mm |

€4508,60