Epson WorkForce Pro WF-C579RD2TWF Jato de tinta 24 ppm 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
Epson WorkForce Pro WF-C579RD2TWF Jato de tinta 24 ppm 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
Multifunções RIPS A4 de alto rendimento
A nossa mais recente multifunções RIPS A4 oferece velocidades rápidas de impressão, digitalização e cópia com uma menor área de implantação, baixo custo total de propriedade e um impacto ambiental reduzido.
Aumente a produtividade da sua empresa com menos intervenção, um rápido tempo de impressão da primeira página e regras de impressão e processos de fluxo de trabalho seguros, reduzindo em simultâneo os custos de impressão e o impacto ambiental. Os tinteiros de alto rendimento até 50.000 páginas a preto e 20.000 páginas a cores, velocidades rápidas de digitalização duplex e uma vasta gama de soluções de fluxo de trabalho para empresas fazem desta multifunções a solução perfeita para escritórios.
Baixo custo de manutenção
Os tinteiros de alto rendimento reduzem a necessidade de encomendar e substituir os consumíveis com frequência, e ajudam a garantir custos de impressão previsíveis e um custo total de propriedade competitivo. Além disso, a tecnologia jato de tinta reduz os custos ocultos de manutenção e de intervenção com menos peças para substituir.
Elevada produtividade
O rápido tempo de impressão da primeira página de 4,8 segundos a preto e 5,3 segundos a cores do modo pronto a utilizar, as velocidades de impressão até 24 ppm a cores e a preto e branco (velocidade ISO), bem como a rápida velocidade de digitalização duplex de 60 ipm ajudam a manter um nível de produtividade elevado. A maior durabilidade de 240 mil páginas ajuda a imprimir mais durante mais tempo. A capacidade máxima de 1330 folhas de papel permite passar menos tempo a recarregar.
Impacto ambiental reduzido
Para além de acelerar a impressão, a ausência de necessidade de calor da tecnologia jato de tinta também ajuda a reduzir o impacto ambiental da impressão ao oferecer uma solução de baixo consumo energético, com menos consumíveis. O alto rendimento da tinta traduz-se num menor desperdício de consumíveis e a ausência de poeiras do toner e de emissões de ozono garante um impacto ambiental reduzido.
Criada para empresas
É compatível com uma ampla gama de soluções. Aumente a produtividade e monitorize a utilização da impressora através da solução Epson Print Admin baseada em servidor. Controle, analise e faça a gestão do seu parque de impressoras com o Epson Device Admin ou faça a gestão das funções avançadas Push Scan com o Document Capture Pro. Tire partido das soluções dos nossos parceiros, tais como Nuance, PaperCut e Y Soft, que podem ser adaptadas para fazer face às necessidades específicas das empresas.
– Baixo custo de manutenção: Tire partido do baixo custo total de propriedade
– Rápido tempo de impressão da primeira página: 4,8 segundos a preto e 5,3 segundos a cores no modo pronto a utilizar
– Velocidades elevadas de digitalização: ADF duplex de única passagem de 60 ipm
– Reduza o impacto ambiental: O baixo consumo energético reduz a pegada de carbono , sem emissões de ozono
– Utilize com uma ampla gama de soluções: Software de gestão de impressão e digitalização
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Cópia | Cópia a cores |
Digitalização | Digitalização a cores |
Envio de fax | Fax a cores |
Volume mensal de páginas recomendado | 50000 páginas por mês |
Com certificação Energy Star | Sim |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor da caixa | Preto, Branco |
Funções duplex | Impressão, Digitalização |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Modos de impressão duplex | Automático |
Protocolos de gestão | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Factor de ciclo (recomendado) | 400 – 4500 páginas por mês |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 24 ppm |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Idiomas de série de impressora | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 24 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 4,8 s |
Primeira página a sair (cores, US letter) | 5,3 s |
Resolução de cópia máxima | 600 x 1200 DPI |
Dimensionamento da copiadora | 25 – 400% |
Número máximo de cópias | 999 cópias |
Cópia livre | Sim |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de digitalização | CIS |
Digitalizar para | Cloud, Email, FTP, Imagem, USB |
Velocidade de digitalização (preto) | 60 inch/min |
Velocidade de scan (cor) | 60 inch/min |
Formato de compressão de imagens | JPEG,TIFF |
Formatos de documentos suportados | |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Páginas A4 guardadas na memória | 550 páginas |
Remarcação automática | Sim |
Memória fax | 6 MB |
Marcação rápida | Sim |
Velocidade máxima de marcação de números | 200 |
Reencaminhamento de fax | Sim |
Redirecionamento de fax | Email, PC |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 1330 folhas |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 1330 folhas |
Capacidade de bandeja multifuncional | 80 folhas |
Número de inputs de papel | 4 |
Número máximo de inputs de papel | 4 |
Capacidade standard de saída (folhas) | 150 folhas |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de suporte de impressão | Papel timbrado, Papel em branco, Papel reciclado |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Mídia multi-usos tipos de bandeja | Papel brilhante, Papel timbrado, Papel em branco, Papel reciclado |
Tamanhos ISO série B (B0…B9) | B5,B6 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executivo, Ledger (media size), Legal |
Tamanhos de envelope | 10, C4, C6, DL |
Tamanho do papel de fotografia | 10×15,13×18 cm |
Peso de suportes da bandeja multifuncional | 64 – 300 g/m² |
Peso do suporte de impressão | 64 – 160 g/m² |
Peso de suportes para frente e verso suportados, recomendados (métrico) | 60 – 160 g/m² |
Largura de media personalizado | 64 – 215,9 mm |
Comprimento de media personalizado | 127 – 6000 mm |
Visor incorporado | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 10,9 cm (4.3″) |
Ecrã táctil | Sim |
Visor a cores | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de rede suportados (IPv4) | TCP/IPv4, HTTP, HTTPS, IPSEC |
Protocolos de rede suportados (IPv6) | TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC |
Impressão directa | Sim |
Interfaces standard | Bluetooth, Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Conetor USB | Tipo A |
Bluetooth | Sim |
Leitor de cartões integrado | Não |
Potência máxima durante cópia | 29 W |
Consumo de energia (pronto) | 14 W |
Modo Sleep (adormecer) | 1,3 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0.2 kWh/semana |
Modo de poupança de energia | Sim |
Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Cabo incluído | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
CD de software | Sim |
CD de documentação | Sim |
Especificação: Epson WorkForce Pro WF-C579RD2TWF Jato de tinta 24 ppm 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
Peso | 40.000 g |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 580 × 1125 × 621 mm |
