DELL P1917S LED display 48,3 cm (19″) SXGA Fosco Preto
DELL P1917S LED display 48,3 cm (19″) SXGA Fosco Preto
Mais produtivo do que nunca.
Monitor Dell 19 | P1917S proporciona uma maior produtividade no local de trabalho, com comodidade e conforto adicionais para o utilizador.
– 48.26 cm (19″) SXGA LED IPS 1280 x 1024
– 6 ms, 5:4, 250cd/m², 1000:1
– 1 VGA, 1 HDMI, 1 DisplayPort
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 48,3 cm (19″) |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Resolução | 1280 x 1024 pixels |
Proporção de imagem nativa | 5:4 |
Tempo de resposta (típico) | 6 ms |
Compatibilidade 3D | Não |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de HD | SXGA |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 1280 x 1024 (SXGA) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Superfície do visor | Fosco |
Rácio de contraste (dinâmico) | 4000000:1 |
Dim. ecrã na diagonal | 48,26 cm |
Densidade de píxeis | 0,293 x 0,293 mm |
Densidade de píxeis | 86 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 – 81 kHz |
Extensão da frequência vertical | 56 – 76 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 37,5 cm |
Tamanho visível, vertical | 30 cm |
Tamanho visível, diagonal | 48 cm |
Gama de cores | 84% |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Altifalantes incorporados | Não |
Built-in câmera | Não |
Afinador TV integrado | Não |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Com certificação Energy Star | Sim |
Cor da caixa | Preto |
Aprovações Regulamentares | RoHS |
Conforme com | TCO |
Hub USB integrado | Sim |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
Versão hub USB | USB 3.0 (3.1 1ª Geração) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
N.º de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 4 |
Suporte VESA | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 13 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | 90 – 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | 45 – 45° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Inclinação | -5 – 21° |
Thin client instalado | Não |
Classe de eficiência energética | A+ |
Consumo de energia anual | 17 kWh |
Consumo de energia | 14 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,29 W |
Consumo de energia (máx) | 38 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,26 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 60 °C |
Gama de humidade relativa | 20 – 80% |
Humidade de não funcionamento | 10 – 90% |
Altitude operacional | 0 – 5000 m |
Altitude não operacional | 0 – 12192 m |
Largura do produto | 405,6 mm |
Profundidade da Unidade | 50,3 mm |
Altura da Unidade | 334,3 mm |
Peso do produto | 2,6 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 405,6 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 180 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 499,3 mm |
Peso (por suporte) | 5,13 kg |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | CA, DisplayPort, USB, VGA |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Peso incl. Embalagem | 6,61 kg |
Visor | LED |
Especificação: DELL P1917S LED display 48,3 cm (19″) SXGA Fosco Preto
Peso | 5.130 g |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 191 × 406 × 368 mm |