ASUS PA248Q LED display 61,2 cm (24.1″) WUXGA Preto
ASUS PA248Q LED display 61,2 cm (24.1″) WUXGA Preto
€387,00
ASUS PA248Q. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 61,2 cm (24.1″), Resolução: 1920 x 1200 pixels, Tipo de HD: WUXGA, Tecnologia de apresentação: LED. Visor: LED. Tempo de resposta (típico): 6 ms, Proporção de imagem nativa: 16:10, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Versão hub USB: USB 3.0 (3.1 1ª Geração). Suporte VESA, Limites de ajuste da altura. Com certificação Energy Star. Cor da caixa: Preto
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 61,2 cm (24.1″) |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Tempo de resposta (típico) | 6 ms |
Tipo de HD | WUXGA |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
Rácio de aspecto | 16:10 |
Dim. ecrã na diagonal | 61,13 cm |
Densidade de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 – 83 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 50 – 76 Hz |
HDCP | Sim |
Afinador TV integrado | Não |
Posicionamento no mercado | Graphics design |
Cor da caixa | Preto |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Sistema operativo Mac suportado | Sim |
Thin client instalado | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão hub USB | USB 3.0 (3.1 1ª Geração) |
Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 5 |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
DisplayPort | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Auscultadores | 3,5 mm |
AC (energia) in | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Visor com LED duplo | Pó |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | 0 – 90° |
Orientação | -60 – 60° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Inclinação | -5 – 20° |
Ajuste de altura | 10 cm |
On Screen Display (OSD) | Sim |
PIP – Imagem na Imagem | Sim |
Consumo de energia | 75 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia, economia de energia | 1 W |
Com certificação Energy Star | Sim |
Aprovações Regulamentares | TCO 5.2, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, TUV-GS, TUV-ERGO, ISO9241-307, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, NOM, J-MOSS, Windows 7 WHQL, Mac Compliance |
Segurança | RoHS |
Largura do produto | 557,2 mm |
Profundidade da Unidade | 62 mm |
Altura da Unidade | 362,8 mm |
Peso do produto | 6,4 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 557,2 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 235 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 416,3 mm |
Largura | 681 mm |
Profundidade da caixa | 292 mm |
Altura da caixa | 439 mm |
Peso incl. Embalagem | 9,9 kg |
Cabos | CA, DisplayPort, DVI, USB, VGA |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Visor | LED |
Resolução Máxima | 1920 x 1200 pixels |
HDMI | Sim |
Número de produtos incluídos | 1 peça(s) |
Instalação suportada | Horizontal/Vertical |
Funções de protecção de ecrã | Sim |
Peso do pacote | 9,9 kg |
Especificação: ASUS PA248Q LED display 61,2 cm (24.1″) WUXGA Preto
Peso | 9.900 g |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 292 × 681 × 439 mm |